ข้อต่อลมสามทาง Y-Male SPX: ตัวช่วยติดตั้งท่อลมเข้ากับอุปกรณ์
ข้อต่อลมสามทางรุ่น SPX (Male "Y") เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อท่อลมจากสองทิศทางเข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยดีไซน์แบบเกลียวนอก คุณจึงสามารถติดตั้งเข้ากับเกลียวในของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างแน่นหนา นอกจากนี้ยังมีระบบกด-เสียบ (Push-in Fitting) ที่ช่วยให้การต่อท่อลมเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว คุณสมบัติเด่นของข้อต่อ SPX
เชื่อมต่อได้ 3 ทิศทาง: ช่วยให้คุณสามารถแยกหรือรวมท่อลมได้อย่างยืดหยุ่น
ติดตั้งง่าย: มีเกลียวนอกที่ช่วยให้การติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
ใช้งานได้หลากหลาย: เหมาะสำหรับท่อ PU ที่ใช้กับลมอัด ทั้งในสภาวะความดันปกติและสภาวะสุญญากาศ
ทนทานต่ออุณหภูมิ: สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -5°C ถึง 60°C
ตารางแสดงขนาดของข้อต่อลมสามทาง Y-Male รุ่น SPX
| Inch Pipe | Metric Pipe | ΦD (mm) | R | A (mm) | B (mm) | H (mm) | J (mm) | Φd (mm) |
| SPX5/32-M5 | SPX4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 42.5 | 10 | 11.5 | 2.5 |
| SPX5/32-01 | SPX4-01 | 4 | PT1/8 | 7 | 43 | 10 | 11.5 | 2.5 |
| SPX5/32-02 | SPX4-02 | 4 | PT1/4 | 9 | 46 | 14 | 11.5 | 2.5 |
| SPX1/4-M5 | SPX6-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 45 | 12 | 13.5 | 3.5 |
| SPX1/4-01 | SPX6-01 | 6 | PT1/8 | 7 | 46 | 12 | 13.5 | 3.5 |
| SPX1/4-02 | SPX6-02 | 6 | PT1/4 | 9 | 48.5 | 14 | 13.5 | 3.5 |
| SPX1/4-03 | SPX6-03 | 6 | PT3/8 | 10 | 48.5 | 17 | 13.5 | 3.5 |
| SPX1/4-04 | SPX6-04 | 6 | PT1/2 | 10 | 51 | 21 | 13.5 | 3.5 |
| SPX5/16-01 | SPX8-01 | 8 | PT1/8 | 8 | 51 | 14 | 16.5 | 4 |
| SPX5/16-02 | SPX8-02 | 8 | PT1/4 | 10 | 53 | 14 | 16.5 | 4 |
| SPX5/16-03 | SPX8-03 | 8 | PT3/8 | 10 | 53.5 | 17 | 16.5 | 4 |
| SPX5/16-04 | SPX8-04 | 8 | PT1/2 | 11 | 55 | 21 | 16.5 | 4 |
| SPX3/8-01 | SPX10-01 | 10 | PT1/8 | 8 | 56.5 | 17 | 19 | 4 |
| SPX3/8-02 | SPX10-02 | 10 | PT1/4 | 10 | 58.5 | 17 | 19 | 4 |
| SPX3/8-03 | SPX10-03 | 10 | PT3/8 | 10 | 58.5 | 17 | 19 | 4 |
| SPX3/8-04 | SPX10-04 | 10 | PT1/2 | 11 | 59.5 | 21 | 19 | 4 |
| SPX1/2-01 | SPX12-01 | 12 | PT1/8 | 8 | 62 | 19 | 21.5 | 4 |
| SPX1/2-02 | SPX12-02 | 12 | PT1/4 | 10 | 64 | 19 | 21.5 | 4 |
| SPX1/2-03 | SPX12-03 | 12 | PT3/8 | 10 | 64 | 19 | 21.5 | 4 |
| SPX1/2-04 | SPX12-04 | 12 | PT1/2 | 11 | 65.5 | 21 | 21.5 | 4 |
| - | SPX14-03 | 14 | PT3/8 | 12 | 64 | 24 | 23.5 | 4 |
| - | SPX14-04 | 14 | PT1/2 | 15 | 67 | 24 | 23.5 | 4 |
| - | SPX16-03 | 16 | PT3/8 | 12 | 75.5 | 24 | 27 | 4 |
| - | SPX16-04 | 16 | PT1/2 | 13 | 78.5 | 24 | 27 | 4 |




