SPMF Series – Bulkhead Female Straight
ซึ่งเป็นข้อต่อลมแบบตรงชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับยึดแผงกั้น (Bulkhead) หรือผนังได้ โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้
รายละเอียดและคุณสมบัติของข้อต่อลม SPMF Series
ประเภท: ข้อต่อแบบตรงสำหรับยึดแผงกั้น
รุ่น: SPMF Series
วัสดุที่ใช้งานได้: PU Tube (ท่อโพลียูรีเทน)
แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.32MPa(13.5kgf/cm2)
อุณหภูมิใช้งาน: −5 ถึง 60°C
แรงดันปกติ: 0−0.9MPa
แรงดันสุญญากาศ: −99.99kPa
ตารางข้อมูลจำเพาะของข้อต่อลม SPMF
ตารางด้านล่างนี้แสดงรายละเอียดขนาดต่าง ๆ ของข้อต่อแต่ละรุ่น ทั้งแบบนิ้วและแบบมิลลิเมตร ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกใช้ข้อต่อที่เหมาะกับขนาดท่อและพื้นที่ใช้งานได้อย่างแม่นยำ
| Inch Pipe | Metric Pipe | ØD | A | M12x1 | E | F | H1 | H2 | L |
| SPMF5/32–M5 | SPMF4–M5 | 4 | 4 | M12x1 | 4 | G1/8 | 15 | 14 | 23 |
| SPMF5/32–01 | SPMF4–01 | 4 | 11 | M12x1 | 4 | G1/8 | 15 | 14 | 26.5 |
| SPMF5/32–02 | SPMF4–02 | 4 | 13.5 | M12x1 | 4 | G1/4 | 15 | 15 | 28.5 |
| SPMF1/4–M5 | SPMF6–M5 | 6 | 7 | M14x1 | 4 | M5 | 17 | 17 | 26 |
| SPMF1/4–01 | SPMF6–01 | 6 | 8.5 | M14x1 | 4 | G1/8 | 17 | 17 | 27.5 |
| SPMF1/4–02 | SPMF6–02 | 6 | 13 | M14x1 | 4 | G1/4 | 17 | 17 | 30.5 |
| SPMF1/4–03 | SPMF6–03 | 6 | 14.5 | M14x1 | 4 | G3/8 | 17 | 19 | 31 |
| SPMF1/4–04 | SPMF6–04 | 6 | 15 | M14x1 | 4 | G1/2 | 17 | 24 | 31.5 |
| SPMF5/16–01 | SPMF8–01 | 8 | 11 | M16x1 | 4 | G1/8 | 19 | 19 | 29.5 |
| SPMF5/16–02 | SPMF8–02 | 8 | 13.5 | M16x1 | 4 | G1/4 | 19 | 19 | 31 |
| SPMF5/16–03 | SPMF8–03 | 8 | 14 | M16x1 | 4 | G3/8 | 19 | 19 | 31.5 |
| SPMF5/16–04 | SPMF8–04 | 8 | 15 | M16x1 | 4 | G1/2 | 19 | 24 | 32.5 |
| SPMF3/8–01 | SPMF10–01 | 10 | 9.5 | M20x1 | 5 | G1/8 | 24 | 22 | 32 |
| SPMF3/8–02 | SPMF10–02 | 10 | 12 | M20x1 | 5 | G1/4 | 24 | 22 | 35 |
| SPMF3/8–03 | SPMF10–03 | 10 | 13.5 | M20x1 | 5 | G3/8 | 24 | 22 | 35.5 |
| SPMF3/8–04 | SPMF10–04 | 10 | 14.5 | M20x1 | 5 | G1/2 | 24 | 24 | 36.5 |
| SPMF1/2–01 | SPMF12–01 | 12 | 11 | M22x1 | 5 | G1/8 | 27 | 24 | 34.5 |
| SPMF1/2–02 | SPMF12–02 | 12 | 13 | M22x1 | 5 | G1/4 | 27 | 24 | 36 |
| SPMF1/2–03 | SPMF12–03 | 12 | 13 | M22x1 | 5 | G3/8 | 27 | 24 | 36 |
| SPMF1/2–04 | SPMF12–04 | 12 | 14.5 | M22x1 | 5 | G1/2 | 27 | 24 | 37.5 |
SNS SPMF Bulkhead Female Standard Fittings - ข้อต่อลมนิวเมติกส์ขันตู้แบบเกลียวใน
SKU: SPMF




