ข้อต่อลม SPHF Series – Female & Male Swing Elbow หรือข้อต่อลมแบบงอ สามารถปรับทิศทางได้ มีทั้งเกลียวตัวผู้และเกลียวตัวเมียในตัวเดียวกัน เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อในพื้นที่ที่จำกัดหรือต้องปรับมุมการเดินท่อบ่อย ๆ โดยมีคุณสมบัติหลักดังนี้:
คุณสมบัติทางเทคนิคของข้อต่อลม SPHF Series
ประเภท: ข้อต่อลมแบบงอ ปรับทิศทางได้
รุ่น: SPHF Series
แรงดันใช้งานสูงสุด: 1.32MPa(13.5kgf/cm2)
แรงดันปกติ: 0−0.9MPa
แรงดันสุญญากาศ: −99.99kPa
อุณหภูมิใช้งาน: −5 ถึง 60°C
วัสดุที่ใช้งานได้: PU Tube (ท่อโพลียูรีเทน)
ตารางข้อมูลจำเพาะของข้อต่อลม SPHF
ตารางด้านล่างนี้แสดงรายละเอียดขนาดต่าง ๆ ของข้อต่อแต่ละรุ่น เพื่อให้คุณเลือกใช้ข้อต่อที่เหมาะกับขนาดท่อและลักษณะการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
| Inch Pipe | Metric Pipe | ØD | R | Rc | A1 | A2 | B | H | F | J |
| SPHF5/32–M5 | SPHF4–M5 | 4 | PT1/8 | M5 | 3.5 | 4.5 | 19 | 8 | 20 | 12 |
| SPHF5/32–01 | SPHF4–01 | 4 | PT1/8 | G1/8 | 9 | 9.5 | 32 | 12 | 23 | 16 |
| SPHF5/32–02 | SPHF4–02 | 4 | PT1/4 | G1/4 | 11 | 11 | 35.5 | 15 | 25 | 19 |
| SPHF1/4–M5 | SPHF6–M5 | 6 | PT1/8 | M5 | 3.5 | 5 | 19 | 8 | 23.5 | 13 |
| SPHF1/4–01 | SPHF6–01 | 6 | PT1/8 | G1/8 | 9 | 9.5 | 32 | 12 | 23.5 | 17 |
| SPHF1/4–02 | SPHF6–02 | 6 | PT1/4 | G1/4 | 11.5 | 11 | 35 | 15 | 25 | 19 |
| SPHF 1/4–03 | SPHF6–03 | 6 | PT3/8 | G3/8 | 11 | 11.5 | 40 | 19 | 28.5 | 21 |
| SPHF 1/4–04 | SPHF6–04 | 6 | PT1/2 | G1/2 | 13.5 | 13.5 | 46 | 24 | 30.5 | 23 |
| SPHF5/16–01 | SPHF8–01 | 8 | PT1/8 | G1/8 | 9.5 | 9.5 | 32 | 12 | 27 | 17 |
| SPHF5/16–02 | SPHF8–02 | 8 | PT1/4 | G1/4 | 11 | 11.5 | 35 | 15 | 29 | 19 |
| SPHF5/16–03 | SPHF8–03 | 8 | PT3/8 | G3/8 | 11 | 11.5 | 40 | 19 | 28.5 | 20 |
| SPHF5/16–04 | SPHF8–04 | 8 | PT1/2 | G1/2 | 12.5 | 13 | 46 | 24 | 31 | 22.5 |
| SPHF3/8–01 | SPHF10–01 | 10 | PT1/8 | G1/8 | 8 | 10 | 27 | 15 | 34 | 17 |
| SPHF3/8–02 | SPHF10–02 | 10 | PT1/4 | G1/4 | 11 | 11.5 | 35 | 15 | 35 | 19 |
| SPHF3/8–03 | SPHF10–03 | 10 | PT3/8 | G3/8 | 11 | 11.5 | 40 | 19 | 32 | 20.5 |
| SPHF3/8–04 | SPHF10–04 | 10 | PT1/2 | G1/2 | 13.5 | 13 | 46 | 24 | 35 | 23 |
| SPHF1/2–01 | SPHF12–01 | 12 | PT1/4 | G1/4 | 11 | 11.5 | 35 | 15 | 33 | 21 |
| SPHF1/2–02 | SPHF12–02 | 12 | PT3/8 | G3/8 | 11 | 11.5 | 40 | 19 | 35 | 22 |
| SPHF1/2–04 | SPHF12–04 | 12 | PT1/2 | G1/2 | 13.5 | 13 | 46 | 24 | 36 | 24 |
SNS SPHF Female And Male Swing Elbow Standard Fittings - ข้อต่อลมตัวผู้-ตัวเมีย
SKU: SPHF
