CTA Precision Filter (ชุดกรองความละเอียดสูง)
CTA Precision Filter เป็นชุดกรองที่ใช้ในระบบลมอัด (Compressed Air System) เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ เช่น ฝุ่นอนุภาค น้ำ และละอองน้ำมัน เพื่อให้ได้ลมอัดที่มีคุณภาพสูง ชุดกรองนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการกรองหลายระดับ (Multi-stage filtration) โดยมีไส้กรองหลายประเภทในซีรีส์ (C, T, A) ซึ่งสามารถติดตั้งเรียงตามลำดับเพื่อความบริสุทธิ์ของลมอัดที่เพิ่มขึ้น
การกำหนดรหัสสั่งซื้อ (Order Code Breakdown)
รหัสสั่งซื้อของชุดกรอง CTA ซีรีส์จะระบุชนิดของไส้กรองและความละเอียดของการกรอง:
| รหัส (Code) | ซีรีส์ (Series) | รายละเอียด (Description) |
| C | C | Grade Cold-water separator (ตัวแยกน้ำ-ไอน้ำเย็น) |
| T | T | Grade T main pipe filter (ตัวกรองท่อหลัก เกรด T) |
| A | A | Grade A micro oil mist filter (ตัวกรองละอองน้ำมันขนาดเล็ก เกรด A) |
| 002 | - | Epoxy code (รหัสขนาดตัวกรอง) |
คุณสมบัติทางเทคนิค (Technical Specification)
ตารางด้านล่างนี้สรุปคุณสมบัติและประสิทธิภาพของไส้กรองแต่ละเกรดใน CTA ซีรีส์:
| คุณสมบัติ (Feature) | Stage 1 (C Grade) | Stage 2 (T Grade) | Stage 3 (A Grade) |
| Model (รุ่น) | C-002 ถึง C-018 | T-002 ถึง T-018 | A-002 ถึง A-018 |
| Stage (ระดับการกรอง) | Stage 1 (Standard filter) | Stage 2 (Precision filter) | Stage 3 (Precision filter) |
| Filtering impurities (สิ่งปนเปื้อนที่กรอง) | ≤3 μm | ≤0.5 μm | ≤0.01 μm |
| Fiber oil content (ปริมาณน้ำมันคงเหลือในลม) | 5 ppm | 0.5 ppm | 0.01 ppm |
| Max. Flow Rate (อัตราการไหลสูงสุด) - L/min | 360L/min ถึง 16000L/min | 330L/min ถึง 13300L/min | 260L/min ถึง 11300L/min |
| Max. service pressure (แรงดันใช้งานสูงสุด) | \multicolumn{3}{c | }{1.6MPa} | |
| Highest temperature (อุณหภูมิสูงสุด) | \multicolumn{3}{c | }{65∘C} | |
| Max. differential pressure (แรงดันดิฟเฟอเรนเชียลสูงสุด) | 0.28bar | 0.1bar | 0.1bar |
| Filtering medium (วัสดุกรอง) | General reciprocating air compressor front filter | General screw type air compressor front filter - Multilayer glass fiber filter element | General air compressor after filtration |
หน้าที่การทำงาน (Functionality)
| เกรด (Grade) | หน้าที่ (Functionality) |
| C (ตัวแยกน้ำ) | กรองน้ำและก๊าซปริมาณมากในลมอัด รวมถึงอนุภาคของแข็งที่มีขนาด ≤3 μm |
| T (กรองท่อหลัก) | กรองน้ำมันและก๊าซปริมาณมากในลมอัด รวมถึงอนุภาคของแข็งที่มีขนาด ≤1 μm |
| A (กรองละอองน้ำมัน) | กรองละอองน้ำมันและอนุภาคของแข็งในลมอัดที่มีความละเอียดสูง และมีปริมาณน้ำมันคงเหลือต่ำ (0.01 ppm) |
ขนาดภายนอก (Dimension)
ตารางด้านล่างนี้สรุปขนาดมิติภายนอกของชุดกรองตามรุ่น (หน่วยเป็น mm):
| Model (รุ่น) | A | B | C | D | E | F | G |
| 002 | 240 | 165 | G1/4 | 28 | G1/2 | 35 | 100 |
| 004 | 280 | 185 | G1/2 | 30 | G1/2 | 35 | 110 |
| 007 | 445 | 135 | G1/2 | 33 | G1/2 | 38 | 118 |
| 018 | 510 | 135 | G1 | 33 | G1/2 | 38 | 130 |




