ข้อต่อลมรุ่น BPWG เป็นข้อต่อแบบ Union Triple ชนิดลดขนาด ที่มีลักษณะเป็น 5 ทาง โดยมีปลายด้านหนึ่งสำหรับต่อท่อขนาดใหญ่กว่า และอีกสามทางสำหรับต่อท่อขนาดเล็กกว่า
คุณสมบัติทางเทคนิคของข้อต่อ BPWG
ตารางด้านล่างนี้แสดงรายละเอียดของข้อต่อแต่ละรุ่น โดยอ้างอิงจากสัญลักษณ์ในรูปภาพ:
| รุ่น (Model) | ΦD1 (ขนาดท่อทางเข้า) | ΦD2 (ขนาดท่อทางออก) | B (ความยาวรวม) | F (ระยะห่างระหว่างท่อ) | J (ความสูงจากศูนย์กลาง) | Φd (ขนาดเกลียว) |
| BPWG6–4 | 6 มม. | 4 มม. | 68.5 มม. | 43 มม. | 13.5 มม. | 3.5 มม. |
| BPWG8–4 | 8 มม. | 4 มม. | 80 มม. | 55 มม. | 17.5 มม. | 4 มม. |
| BPWG8–6 | 8 มม. | 6 มม. | 80.5 มม. | 62.5 มม. | 17.5 มม. | 4 มม. |
| BPWG10–6 | 10 มม. | 6 มม. | 97 มม. | 62.5 มม. | 20 มม. | 4 มม. |
| BPWG10–8 | 10 มม. | 8 มม. | 97 มม. | 71.5 มม. | 20 มม. | 4 มม. |
| BPWG12–8 | 12 มม. | 8 มม. | 113 มม. | 71.5 มม. | 23 มม. | 4 มม. |
| BPWG12–10 | 12 มม. | 10 มม. | 113 มม. | 71.5 มม. | 23 มม. | 4 มม. |
SNS BPWG Different Diameter Union Triple - ข้อต่อลมนิวเมติกส์แบบ 5 ทางลดขนาด 3รู
SKU: BPWG




