BC Hand Valve Fittings: บอลวาล์วแบบต่อเข้าเกลียวนอกสำหรับงานนิวเมติกส์ 🔧
ควบคุมการไหลของอากาศในระบบนิวเมติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย BC Hand Valve Fittings จาก SNS Pneumatic บอลวาล์วคุณภาพสูงนี้ถูกออกแบบมาในรูปแบบข้อต่อเข้าเกลียวนอก (Male Thread) ทำให้สามารถติดตั้งเข้ากับพอร์ตของอุปกรณ์ต่างๆ ได้โดยตรงอย่างง่ายดาย พร้อมทั้งควบคุมการเปิด-ปิดลมได้อย่างแม่นยำด้วยมือหมุนรูปทรงตัว T ที่ใช้งานสะดวก
คุณสมบัติเด่นของ BC Hand Valve Fittings
ประสิทธิภาพการไหลสูงสุด: การออกแบบแบบบอลวาล์ว (Ball Valve) ช่วยให้การไหลของอากาศเป็นไปอย่างราบรื่นโดยมีการสูญเสียแรงดันน้อยที่สุด
ติดตั้งง่าย: ด้วยการออกแบบแบบเกลียวนอก ทำให้สามารถติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ที่มีพอร์ตเกลียวในได้อย่างรวดเร็ว
ความทนทานสูง: ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีที่ทนทานต่อแรงดันและการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
ดีไซน์กะทัดรัด: ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ทำให้เหมาะสำหรับระบบที่มีพื้นที่จำกัด
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและตารางสินค้า BC Hand Valve Fittings
| รุ่น | ΦD | A | B | ΦC | E | F | L | H | R | G |
| BC4-M5 | 4 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 57 | 15 | M5 | 3.5 |
| BC4-01 | 4 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 61.5 | 15 | PT1/8 | 8 |
| BC4-02 | 4 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 62 | 15 | PT1/4 | 10 |
| BC6-M5 | 6 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 57 | 15 | M5 | 3.5 |
| BC6-01 | 6 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 61.5 | 15 | PT1/8 | 8 |
| BC6-02 | 6 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 62 | 15 | PT1/4 | 10 |
| BC6-03 | 6 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 63 | 17 | PT3/8 | 10 |
| BC6-04 | 6 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 66.5 | 21 | PT1/2 | 11 |
| BC8-01 | 8 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 65 | 15 | PT1/8 | 8 |
| BC8-02 | 8 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 66 | 15 | PT1/4 | 10 |
| BC8-03 | 8 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 68 | 17 | PT3/8 | 10 |
| BC8-04 | 8 | 9 | 36 | 16.5 | 5 | 32.5 | 71 | 21 | PT1/2 | 11 |
| BC10-01 | 10 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5.5 | 41.5 | 79.5 | 24 | PT1/8 | 8 |
| BC10-02 | 10 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5.5 | 41.5 | 82.5 | 24 | PT1/4 | 11 |
| BC10-03 | 10 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5.5 | 41.5 | 82.5 | 24 | PT3/8 | 11 |
| BC10-04 | 10 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5.5 | 41.5 | 82.5 | 24 | PT1/2 | 11 |
| BC12-01 | 12 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5.5 | 41.5 | 80.5 | 24 | PT1/8 | 8 |
| BC12-02 | 12 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5.5 | 41.5 | 83 | 24 | PT1/4 | 11 |
| BC12-03 | 12 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5.5 | 41.5 | 83 | 24 | PT3/8 | 11 |
| BC12-04 | 12 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5.5 | 41.5 | 82.5 | 24 | PT1/2 | 11 |
| BC14-01 | 14 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5 | 41.5 | 87 | 24 | PT1/8 | 8 |
| BC14-02 | 14 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5 | 41.5 | 90 | 24 | PT1/4 | 11 |
| BC14-03 | 14 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5 | 41.5 | 90 | 24 | PT3/8 | 11 |
| BC14-04 | 14 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5 | 41.5 | 90 | 24 | PT1/2 | 11 |
| BC16-01 | 16 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5 | 41.5 | 87 | 24 | PT1/8 | 8 |
| BC16-02 | 16 | 16 | 43.5 | 24 | 5 | 41.5 | 90 | 24 | PT1/4 | 11 |
| BC16-03 | 16 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5 | 41.5 | 90 | 24 | PT3/8 | 11 |
| BC16-04 | 16 | 12.5 | 43.5 | 24 | 5 | 41.5 | 90 | 24 | PT1/2 | 11 |




